→ Esempio di riclassificazione di un bilancio
STATO PATRIMONIALE |
|||||
Attivo |
Passivo |
||||
| IMMOBILIZZAZIONI | PATRIMONIO NETTO | ||||
| Immobilizzazioni materiali | Capitale sociale | 1.500.000 |
|||
| Fabbricati industriali | 900.000 |
Riserva legale | 127.000 |
||
| - Fondo di ammortamento | -125.000 |
775.000 |
Riserva straordinaria | 76.800 |
|
| Macchinari, impianti | 890.000 |
Utile dell'esercizio | 162.400 |
||
| - Fondo di ammortamento | -372.000 |
518.000 |
Totale Patrimonio netto | 1.866.200 |
|
| Autoveicoli | 95.000 |
FONDI PER RISCHI ED ONERI | |||
| - Fondo di ammortamento | -37.000 |
58.000 |
Fondo manutenzioni | 10.200 |
10.200 |
| Mobili e macchine d'ufficio | 285.000 |
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 206.000 |
||
| - Fondo di ammortamento | -157.000 |
128.000 |
DEBITI | ||
| Totale immobilizzazioni | 1.479.000 |
Debiti v/banche per mutui: | |||
| ATTIVO CIRCOLANTE | • quota scadente entro l'esercizio successivo | 36.000 |
|||
| Rimanenze | • quota oltre l'esercizio | 264.000 |
|||
| Materie prime e di consumo | 341.000 |
||||
| Prodotti in lavorazione | 62.000 |
Debiti v/fornitori | 310.000 |
||
| Prodotti finiti | 282.400 |
Debiti tributari | 9.200 |
||
| Totale | 685.400 |
Altri debiti | 43.300 |
||
| Crediti | Totale debiti | 662.500 |
|||
| Crediti verso clienti | 470.700 |
RATEI E RISCONTI PASSIVI | |||
| Altri crediti | 31.100 |
Ratei passivi | 12.100 |
12.100 |
|
| Totale | 501.800 |
||||
| Disponibilità liquide | |||||
| Depositi bancari | 78.700 |
||||
| Denaro in cassa | 3.000 |
||||
| Totale | 81.700 |
||||
| Totale attivo circolante | 1.268.900 |
||||
| RATEI E RISCONTI | |||||
| Ratei attivi | 3.250 |
||||
| Risconti attivi | 5.850 |
9.100 |
|||
| Totale Attivo | 2.757.000 |
Totale Passivo e netto | 2.757.000 |
||
Stato patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio.
L'esempio completo di una riclassficazione del bilancio è in area pay per view al costo di € 5,00.
Hai la possibilità di accedere all'area riservata per 5 volte.
Tag: riclassificazione biancio, esempio riclassificazione bilancio
CONTO ECONOMICO |
|||
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |||
| 1) Ricavi delle vendite | 4.245.200 |
||
| 2) Incremento delle rimenenze di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti | 75.800 |
||
| 5) Altri ricavi e proventi | 24.400 |
||
| Totale A) | 4.345.400 |
||
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |||
| &) Per materie prime e di consumo | 2.780.400 |
||
| 7) Per servizi | 224.100 |
||
| 9) Per il personale | |||
| a) salari e stipendi | 553.200 |
||
| b) oneri sociali | 285.500 |
||
| c) trattamento di fine rapporto | 52.700 |
891.400 |
|
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | |||
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 182.500 |
||
| 11) incremento delle materie prime e di consumo | -6.500 |
||
| Totale B) | 4.071.900 |
||
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 273.500 |
||
| c) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |||
| 16) Altri proventi finanziari | |||
| d) Proventi diversi | 26.100 |
||
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | -39.700 |
||
| Totale C) | |||
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | |||
| Risultato prima delle imposte | 259.900 |
||
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | 97.500 |
||
| 23) UTILE DELL'ESERCIZIO | 162.400 |
||
Conto economico alla data di chiusura dell'esercizio.
L'esempio completo di una riclassficazione del bilancio è in pay per view al costo di € 5,00.
Hai la possibilità di accedere all'area riservata per 5 volte. Per accedere devi acquistare il ticket di ingresso e digitarlo nel campo Pass (2° modulo)
Tag: riclassificazione biancio, esempio riclassificazione bilancio
→ RICLASSIFICAZIONE
Sulla base dei dati sopra esposti, procediamo:
• alla riclassificazione analitica dello Stato patrimoniale;
• alla predisposizione dello schema sintetico dello Stato patrimoniale riclassficato;
• alla riclassificazione del Conto Economico "a valore della produzione e valore aggiunto";
• alla riclassficazione del Conto economico a costo del venduto, tenendo conto della classificazione dei costi secondo la destinazione, riportata nella tabella seguente.
RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA DESTINAZIONE |
||||
Costi secondo l'origine |
Totali |
Costi industriali |
Costi commerciali |
Costi amministrativi |
| Costi per servizi | 224.100 |
163.100 |
32.150 |
28.850 |
| Costi per il personale | 891.400 |
633.450 |
101.780 |
156.170 |
| Ammortamenti | ||||
| • fabbricati | 34.300 |
21.900 |
5.280 |
7.120 |
| • impianti e macchinari | 95.000 |
95.000 |
- |
- |
| • attrezzature industriali e commerciali | 22.800 |
13.500 |
9.300 |
- |
| • automezzi | 30.400 |
- |
18.670 |
11.730 |
| Totali | 1.298.800 |
926.950 |
167.180 |
203.870 |
L'esempio completo di una riclassificazione del bilancio è in pay per view al costo di € 5,00.
Hai la possibilità di accedere all'area riservata per 5 volte. L'esempio completo si può stampare.
Per accedere devi acquistare il ticket di ingresso e digitarlo nel campo Pass (2° modulo)
Tag: riclassificazione biancio, esempio riclassificazione bilancio
Torna ad inizio pagina oppure clicca due volte con il mouse
© Pagina del sito analisidibilancio.eu dedicato al bilancio e all'analisi di bilancio. A cura di Polli Dott. Giuseppe.